Technische Daten für die Z1B
Abmessungen/ Gewichte
| Länge | 2200 mm (US Modell) / 2245 mm (Europa Modell) |
| Breite | 865 mm |
| Höhe | 1170 mm |
| Radstand | 1490 mm |
| Bodenfreiheit | 165 mm |
| Gewicht | 232 Kg Vollgetankt! |
| Tankinhalt | 16 l |
Motor
| Typ | 4-Takt, 4-Zylinder, 2 obenliegende Nockenwellen |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Leistung | 82 PS bei 8500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 400 Meter / Viertel Meile | 12,0 Sekunden |
| Drehmoment | 75 Nm bei 7000 U/min |
| Bremsweg 50 Km/h auf 0 | 11 Meter |
| Bohrung x Hub | 66 x 66,0 mm |
| Hubraum | 903 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 8,5 : 1 |
| Ventilspiel Kalt Ein & Auslasventil | 0,05 - 0,10 mm |
| Einlassventil öffnet | 30° vor OT |
| Einlassventil schließt | 70° nach UT |
| Auslassventil öffnet | 70° vor UT |
| Auslassventil schließt | 30° nach OT |
| Vergaser | Mikuni VM28SC |
| Nummerierung der Zylinder | von links nach rechts, 1-2-3-4 |
| Zündfolge | 1-2-4-3 |
| Schmierung | Druckumlauf ( Nasssumpf ) |
| Motorölsorte | SE - Klasse |
| Viskosität | SAE 10W40 |
| Menge | 3,0 bzw. 3,7 Liter mit Filter |
| Startsystem | Elektro-Anlasser und Kickstarter |
| Zündsystem | Kontaktzündung |
| Zündzeitpunkt | von 20° vor OT bei 1500 U/min |
| bis 40° vor OT bei 2350 U/min | |
| Zündkerzen | NGK B 8ES |
Antrieb / Primärübersetzungssystem / Sekundärantrieb
| Typ | Zahnräder |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad laufend |
| Getriebetyp | 5-Gang klauengeschaltet, Zahnräder ständig im Eingriff |
| Übersetzung 1. Gang | 3,17 |
| 2. Gang | 2,19 |
| 3. Gang | 1,67 |
| 4. Gang | 1,38 |
| 5. Gang | 1,22 |
| Art | Kettenantrieb |
| Primärübersetzung | 1,73 (97/56) |
| Sekundärübersetzung | 2,33 (35/15) |
| Gesamtübersetzung | 4.92 ( 5. Gang ) |
Rahmen und Fahrgestell
| Typ | Doppelschleifen - Rohrrahmen |
| Nachlaufwinkel | 64° |
| Nachlauf | 90 mm |
| Vorderradreifen | 3,25H-19 4PR |
| Hinterradreifen | 4,0H-18 4PR |
| Vorderradgabel Typ | Teleskopgabel |
| Federweg | 145 mm |
| Hinterradfederung Typ | Schwingenfederung |
| Federweg | 100 mm |
| Bremse Vorne | Einscheiben Bremse 245 mm Durchmesser |
| Bremse Hinten | Trommelbremse |
| Wendekreis | 2,5 Meter |
Elektrik
| Lichtmaschinentyp | Drehstrom |
| Batterie | 12V 14AH |
| Glühlampe Hauptscheinwerfer | 12V 50/35W US oder 12V 45/40W Europa |