Technische Daten für die Z 1000-K1
Abmessungen / Gewichte
| Länge | 2290 mm |
| Breite | 845 mm |
| Höhe | 1215 mm |
| Radstand | 1535 mm |
| Sitzbankhöhe | 785 mm |
| Leergewicht | 249 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Wenderadius | 2,6 m |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
Motor
| Typ | 4-Takt, 4-Zylinder, 2 obenliegende Nockenwellen |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Bohrung x Hub | 69,4 x 66,0 mm |
| Hubraum | 994 ccm |
| Verdichtung | 9.2 : 1 |
| Einlassventil öffnet | 30° vor OT |
| Einlassventil schließt | 60° nach UT |
| Dauer | 270° |
| Auslassventil öffnet | 63° nach UT |
| Auslassventil schließt | 27° nach OT |
| Dauer | 270° |
| Vergaser | Mikuni, BS34 x 4 |
| Nummerierung der Zylinder | von links nach rechts 1-2-3-4 |
| Zündfolge | 1-2-4-3 |
| Schmierung | Druckumlauf ( Naßsumpf ) |
| Motoröl Sorte | SAE - Klasse |
| Viskosität | SAE 20W40 oder 15W50 |
| Ölmenge | 3,7 l |
| Startsystem | Elektro-Anlasser |
| Zündsystem | Transistorzündung |
| Zündverstellung | Mechanisch |
| Zündzeitpunkt | von 10° vor OT bei 1000U/min |
| bis 40° nach OT bei 3400U/min | |
| Zündkerzen | NGK BR8ES oder ND W24ESR-U |
Antrieb / Primärübersetzungssystem / Sekundärantriebssystem
| Typ | Zahnräder |
| Primärübersetzung | 1.73 ( 97/56 ) |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Getriebe | 5-Gang, klauengeschaltet, Zahnräder ständig im Eingriff |
| Übersetzung 1. Gang | 2.642 ( 37/14 ) |
| 2. Gang | 1.833 ( 33/18 ) |
| 3. Gang | 1.429 ( 30/21 ) |
| 4. Gang | 1.174 ( 27/23 ) |
| 5. Gang | 1.040 ( 26/25 ) |
| Typ | Antriebskette |
| Sekundärübersetzung | 2.600 ( 39/15 ) |
| Gesamtübersetzung | 4.684 ( 5. Gang ) |
Rahmen und Fahrgestell
| Typ | Doppelschleifen - Rohrrahmen |
| Nachlaufwinkel | 61° |
| Nachlauf | 101 mm |
| Vorderradreifen | Schlauchlos 3.25V-19 4PR |
| Hinterradreifen | Schlauchlos 4.25V-16 4PR |
| Vorderradgabel Typ | Teleskopgabel ( luftunterstützt ) |
| Federweg | 180 mm |
| Hinterradfederung Typ | Schwinge |
| Federweg | 120 mm |
| Bremse Vorne | Doppelscheibenbremse |
| Bremse Hinten | Einscheibenbremse |
Elektrik
| Lichtmaschinentyp | Drehstrom |
| Nennleistung | 20A bei 8000U/min, 14V |
| Batterie | 12V 18AH |
| Scheinwerfertyp | Spiegel und Streuscheibe getrennt |
| Glühlampe | 12V 60/55W (H4) |
| Rück/Bremslicht | 12V 5/21W x2 |