Hier findet ihr Technische Daten von USD Gabeln, die für einen Umbau geeignet wären
!!! keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit der unten aufgeführten Daten !!!
| Marke | Modell | Baujahr | Länge in mm | Klemmung oben in mm | Klemmung unten in mm | Achsdurchmesser in mm | Lochabstand Bremssattel in mm |
| Suzuki | GSXR 1100 W | 95 | 765 | ||||
| Suzuki | GSXR 1100 | 91 | 735 | 52 | 56 | ||
| Suzuki | GSXR 750 Srad | 98 | 725/730 | 50 | 54 | 25 | 90 |
| Suzuki | GSXR 750 TR | 96 - 97 | 735 | 50 | 54 | ||
| Suzuki | GSXR 750 W | 93 | 740 | 50 | 54 | ||
| Suzuki | GSXR 750 | 91 | 740 | 50 | 54 | ||
| Yamaha | YZF 750 R | 96 | 760 | ||||
| Yamaha | YZF 750 | 93 - 95 | 735 | 50 | 56 | ||
| Yamaha | FZR 1000 | 93 | 745 | 52 | 54 | ||
| Yamaha | FZR 1000 | 830 | 50 | 50 | 17 | 105 | |
| Kawasaki | ZX 10 R | 2004 - 05 | 720 - 740 | 50 | 54 | 107 Radial | |
| Kawasaki | ZX 9R B-Modell | 740 | 50 | 54 | 90 | ||
| Kawasaki | ZX 9 R | 775 | |||||
| Kawasaki | ZX 7 R1 | 725 | 52 | 56 | 25 | 90 | |
| Kawasaki | ZXR 750J | 92 | 733 | 52 | 52,5 | 32 | 63 |
Zu beachten ist, das eine Gabel mit 725 mm Länge wirklich schon am Limit ist und ein Aufsetzen der Krümmer durchaus möglich ist. Weiterhin empfehle ich natürlich, immer die Verwendung von Kawasaki teilen, denn wer will schon nen Yamsel oder Suzpucki Teil an seiner KAWA.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte meiner Seiten, wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, sowie Schäden die durch die Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Information entstehen, kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen.