Hier findet ihr Technische Daten von Schwingen, die für einen Breitreifen - Umbau geeignet wären
!!! keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit der unten aufgeführten Daten !!!
| Marke | Modell | Baujahr | Schwingentyp | Breite der Schwingen vorn in mm | Breite der Schwinge hinten in mm | Länge | Bemerkung |
| Kawasaki | ZZR 1100 D | Kastenschwinge | Größer 255 | Mit Excenter | |||
| Yamaha | R1 | 2006 | Unterzugschwinge | Größer 255 | |||
| Suzuki | GSXR 750 | 85 - 87 | Kastenschwinge | 237 | |||
| Suzuki | GSXR 750 | 88 - 89 | Kastenschwinge | 228 | 240 | 550 | |
| Suzuki | GSXR 750 | 90 - 91 | Kastenschwinge | 228 | 240 | 550 | |
| Suzuki | GSXR 750 | 92 - 93 | Bananenschwinge | 228 | 240 | 550 | |
| Suzuki | GSXR 750 | 94 - 95 | Oberzugschwinge | 228 | 250 | 550 | |
| Suzuki | GSXR 1100 | 86 - 88 | Kastenschwinge | 237 | |||
| Suzuki | GSXR 1100 | 89 - 90 | Kastenschwinge | 228 | 240 | 600 | |
| Suzuki | GSXR 1100 | 90 - 92 | Kastenschwinge | 228 | 240 | 600 | |
| Suzuki | GSXR 1100 | 93 - 94 | Bananenschwinge | 228 | 240 | 600 | |
| Suzuki | GSXR 1100 | 95 - 96 | Oberzugschwinge | 228 | 250 | 600 | |
| Suzuki | GSXR 1000 | 02 | Oberzugschwinge | 235 / 226 |
Zu beachten ist, dass die Einbaubreite bei der 1100 UT ca. 255mm beträgt! Die Schwingen die hier aufgeführt sind, können mit Distanzhülsen auf dass benötigte Maß gebracht werden bzw. können sie außerhalb des Lagersitzes etwas abgefräst werden!
Haftung für Inhalte
Die Inhalte meiner Seiten, wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, sowie Schäden die durch die Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Information entstehen, kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen.