Technische Daten für die ZX 1100-A1
Abmessungen / Gewichte
| Länge | 2320 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1275 mm |
| Radstand | 1565 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Sitzbankhöhe | 800 mm |
| Leergewicht | 264 kg |
| Fahrzeugleergewicht | vorne 127 kg / hinten 137 kg |
| Tankinhalt | 20,4 l |
Motor
| Typ | 4-Takt, 4 Zylinder / 2 obenliegende Nockenwellen |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Bohrung x Hub | 72,5 x 66,0 mm |
| Hubraum | 1082 ccm |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Motorleistung | 74 kW (100 PS) bei 8750 U/min |
| Max. Drehmoment | 87 Nm (8.7 mkp) |
| Verbrennungssystem | DFI (digitale Kraftstoffeinspritzung) |
| Startsystem | Elektro |
| Zündsystem | Transistorzündung |
| Zündverstellung | Elektronisch |
| Zündzeitpunkt | von 10° vor OT bei 1000 U/min bis 37° vor OT bei 3400 U/min |
| Zündkerze | NGK BR8ES oder ND W24ESR-U |
| Nummerierung der Zylinder | von links nach rechts 1-2-3-4 |
| Zündfolge | 1-2-4-3 |
| Einlassventil öffnet | 40° vor OT |
| Einlassventil schließt | 80° nach UT |
| Dauer | 300° |
| Auslassventil öffnet | 80° vor OT |
| Auslassventil schließt | 40° nach UT |
| Dauer | 300° |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung (Nasssumpf) mit Kühler |
| Motoröl | SAE - Klasse |
| Viskosität | SAE 10W40, 10W50, 20W40 oder 20W50 |
| Ölmenge | 3,7 l |
Antrieb / Primärübersetzungssystem / Sekundärantrieb
| Typ | Zahnräder |
| Primärübersetzung | 1.732 ( 97/56 ) |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Getriebe | 5-Gang, klauengeschaltet, Zahnräder ständig im Eingriff |
| Übersetzung 1. Gang | 2.642 ( 37/14 ) |
| 2. Gang | 1.833 ( 33/18 ) |
| 3. Gang | 1.421 ( 27/19 ) |
| 4. Gang | 1.173 ( 27/23 ) |
| 5. Gang | 1.040 ( 26/25 ) |
| Typ | Antriebskette |
| Sekundärübersetzung | 2.733 ( 41/15 ) |
| Gesamtübersetzung | 4.923 ( 5. Gang ) |
Rahmen und Fahrgestell
| Typ | Doppelschleifen - Rohrrahmen |
| Nachlaufwinkel | 62,5° |
| Nachlauf | 116 mm |
| Vorderradreifen | Schlauchlos 110/90 V18 |
| Hinterradreifen | Schlauchlos 130/90 V17 |
| Vorderradgabel Typ | Teleskopgabel ( luftunterstützt ) |
| Federweg | 150 mm |
| Hinterradfederung Typ | Schwinge (Uni-Trak) |
| Federweg | 105 mm |
| Bremse Vorne | Doppelscheibenbremse |
| Bremse Hinten | Einfachscheibenbremse |
Elektrik
| Batterie | 12V 16Ah |
| Scheinwerfer Typ | Asymmetrisch |
| Glühlampe | 16V 60/55 W (H4) |
| Rück-/Bremslicht | 12V 5/21 Wx2 |
| Lichtmaschine | Drehstrom |
| Nennleistung | 20A bei 5000 U/min, 14V |
| Spannungsregler | Kurschlussausführung |